Tark ja palk – palgakonsultatsioonid
Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale
Keskmine palk maakonniti 2006 -- 2009
17.12.09, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 0Keskmine brutopalk kuus 2006 -- 2009 maakonniti
| MAAKOND |
2006. a |
2007. a |
2008. a |
2009. a |
|
| Kogu Eesti | 9 407 | 11 336 | 12 912 | 12 264 |
|
| Harju | 10 837 | 12 883 | 14 473 | 13 823 | |
| ...Tallinn | 10 997 | 13 068 | 14 634 | 14 072 |
|
| Hiiu | 7 434 | 8 664 | 9 729 | 9 491 |
|
| Ida-Viru | 6 842 | 8 368 | 10 263 | 9 964 |
|
| Jõgeva | 7 507 | 9 098 | 10 118 | 9 049 |
|
| Järva | 7 993 | 9 760 | 11 000 | 9 786 |
|
| Lääne | 7 201 | 8 740 | 9 744 | 9 691 |
|
| Lääne-Viru | 7 318 | 8 774 | 10 448 | 9 760 |
|
| Põlva | 7 250 | 8 836 | 10 411 | 10 024 |
|
| Pärnu | 7 948 | 9 460 | 11 047 | 10 304 |
|
| Rapla | 7 583 | 9 356 | 10 765 | 10 032 |
|
| Saare | 7 916 | 9 925 | 10 901 | 10 201 |
|
| Tartu | 9 088 | 11 192 | 12 675 | 11 725 |
|
| Valga | 6 908 | 8 260 | 9 075 | 8 979 |
|
| Viljandi | 7 492 | 9 498 | 10 595 | 10 063 |
|
| Võru | 7 177 | 8 662 | 10 694 | 10 118 |
Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.
Allikas: Statistikaamet.
Uuem info, alates 2010
Kommentaarid: 0
Lisa kommentaar