Tark ja palk – palgakonsultatsioonid
Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale
Riigifirma juhi töötasu 2009. Majanduslik seos.
05.04.10, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 0Juhtide palgad -- valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe aasta töötasu.
Brutotöötasu 2009. aastal kroonides.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.
Majandusaasta info on 2008. a kohta, kui pole märgitud, et uuem.
Saab teha järeldusi, kuidas on palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kas esineb ebakõla (mõningast ala- või ülemaksmist).
Ettevõtja | Aasta töötasu 2009 | Bilansi- maht, mln kr 2008 | Äritulu, mln kr 2008 | Puhas- kasum, mln kr 2008 | Töötajate arv 2008 |
Eesti Energia AS (kontserni andmed) | 2 256 215 | 28 200** | 10 595** | 1360** | 8349** |
Eesti Raudtee AS | 1 680 000 | 4080 | 1663 | 70 | 1821 |
Tallinna Sadam AS (konsolideeritud) | 1 390 476 | 7393 | 1251 | 417 | 497 |
Lennuliiklus- teeninduse AS | 1 095 916 | 271 | 246 | 72 | 137 |
Riigi Kinnisvara AS | 1 078 000 | 3626 | 395 | 82 | 59 |
Eesti Loots AS | 975 652 | 128* | 31* | 116* | |
Tallinna Lennujaam AS | 915 026 | 2379 | 431[480]" | 17 | 414 |
Elektriraudtee AS | 880 000 | 170* | 36 [114]"* | 4* | 158* |
Eesti Vedelkütusevaru Agentuur AS | 720 000 | 2135 | 40 | 30 | 3 |
Metrosert AS | 647 222 | 27 | 25 [30]" | 0,6 | 70 |
Eesti Post AS (kontserni andmed) | 646 471 | 786 | 950 | 1 | 3786 |
Saarte Liinid AS | 641 590 | >103* | 63* | 13* | 81* |
Keskkonnainvesteerin- gute Keskus SA | 622 613 | 1794 | 1865" | 180 | 52 |
Teede Tehnokeskus AS | 493 999 | 53 | 70 | 6 | 69 |
Tehnokontrollikeskus OÜ | 454 690 | 16 | 32 | 3 | 53 |
A.L.A.R.A. AS (radioaktiivsete jäätmete käitlemine) | 396 000 |
*2009.a andmed.
**Eesti Energia 2008/2009 majandusaasta (kestab apr.-märts).
[ ]"Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
Allikad: rahandus-, majandusministeeriumi ja iga ettevõtja veebileht.
Kommentaarid: 0
Lisa kommentaar
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.