Tark ja palk – palgakonsultatsioonid
Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale
Riigifirma juhi töötasu 2011. Majanduslik seos
31.03.12, Urmas Orula, Kommentaarid: 0Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu.
Brutotöötasu 2010. ja 2011. aastal, eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.
Majandusnäitajate info on 2010. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud, et uuem.
Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kas juhtide palgad on ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).
Ettevõtja | Aasta töötasu 2011 | Aasta töötasu 2010 | Bilansi maht mln eurot 2010 | Äritulu mln eurot 2010 | Puhas- kasum mln eurot 2010 | Töötajate arv 2010 |
Estonian Air AS* | tegelik 232 596 (7 kuud) aasta arvestuslik (12/7) 398 736 | ... | 116 | 76 | -17 | 283 |
Eesti Energia AS* (kontserni andmed) | 135 826 | 157 120 | 2037 | 858 | 149 | 7685 |
Eesti Raudtee AS* | 117 219 | 125 267 | ~280 | 119 | 34 | 1827 |
Tallinna Sadam AS* (konsolideeritud) | 89 476 | 89 476 | 513 | 89 | 36 | ~350 |
Elering OÜ (majandusaasta on apr-märts) | 79 315 | 79 053 | 419 | 89 | 14 | 139 |
Lennuliiklus- teeninduse AS | 75 936 | 70 706 | 18 | 14 | 3 | 136 |
Riigimetsa Majandamise Keskus | 73 818 | 69 504 | 1162 | 116 | 27 | 800 |
Riigi Kinnisvara AS* (konsolideeritud) | 69 983 | 70 654 | 327 | 37 | 6,7 | 164 |
Tallinna Lennujaam AS (konsolideeritud) | 65 296 | 55 491 | 141 | 26 | 2 | 488 |
Elektriraudtee AS | 63 000 | 62 159 | 24 | 2,2+5,4"= = 7,6" | 0,048 | 150 |
Eesti Loto AS* | 63 421 | 52 738 | 9 | 36 | 5 | ~35 |
Eesti Loots AS | 62 633 | 72 624 | 18 | 9 | 2,6 | 116 |
Eesti Post AS (konsolideeritud) | 58 163 | 50 247 | 43 | 53 | 7 | 2731 |
Eesti Vedelkütusevaru Agentuur AS | 46 695 | 50 245 | 137 | 11 | 0,5 | 3 |
Eesti Keskkonna- uurigute Keskus OÜ | 44 738 | 51 129 | 152 | 16+87"= =103" | 4 | 65 |
Saarte Liinid AS | 41 731 | 41 159 |
üle 6,5 | 4 | 0,9 | ~80 |
Teede Tehnokeskus AS | 36 065 | 39 663 | 3 | 2,8 | 0,07 | 64 |
Metrosert AS | 35 033 | 31 920 | 1,5 | 1,6 | -0,03 | 63 |
A.L.A.R.A. AS (radioaktiivsete jäätmete käitlemine) | 28 241 | 27 972 | 1,2 | 0,05+0,4"= = 0,45" | 0,001 | N/A |
* 2011.a andmed.
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
N/A -- andmed pole kättesaadavad
Allikad: majandus-, rahandus- ja keskkonnaministeeriumi ning iga ettevõtja veebileht.
Kommentaarid: 0
Lisa kommentaar
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.