Tark ja palk – palgakonsultatsioonid
Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale
Riigifirma juhi töötasu 2013. Seos majandustulemustega
10.05.14, Urmas Orula, Kommentaarid: 0Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu
Brutotöötasu 2012. ja 2013. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.
Majandusnäitajate info on 2012. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud tärniga, et uuem. Põhjus -- majandusaasta aruande esitamise tähtpäev on jooksva aasta 30. juuni, vaid osa ettevõtjaid on esitanud aruande varem.
Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).
Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.
Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.
* 2013.a majandusnäitajad.
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
N/A -- andmed pole kättesaadavad
Allikad: majandus-, rahandus-, sise- ja keskkonnaministeeriumi ning iga ettevõtja veebileht. Erandina kaudsed allikad/arvutused, märgiga ~.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.
Majandusnäitajate info on 2012. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud tärniga, et uuem. Põhjus -- majandusaasta aruande esitamise tähtpäev on jooksva aasta 30. juuni, vaid osa ettevõtjaid on esitanud aruande varem.
Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).
Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.
Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.
Ettevõtja | Aasta töötasu 2013 | Aasta töötasu 2012 | Bilansi maht mln eurot 2012 | Äritulu mln eurot 2012 | Puhas- kasum mln eurot 2012 | Tööta- jate arv 2012 |
Estonian Air AS (konsolideeritud) | ~237 313 | 43 000 (2 kuud) aasta arves- tuslik (12/2) ≥258 000 | 70 | 91,5 | -51 | 251 |
Eesti Energia AS* (kontserni andmed) | 182 629 | 150 972 | 2818 | 966 | 160 | 6960 |
Tallinna Sadam AS (konsolideeritud) | 95 286 | 96 739 | 544,8 | 88,6 | 32,8 | 335 |
Eesti Raudtee AS | ~105 000 | 104 362 | 248 | 79 | 16,2 | 890 |
Elering AS* | ~90 000 | 90 455 | 671 | 134 | 49 | 147 |
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)* riigitulundusasutus | 86 400 | 114 102 | 1232 | 150,7 | 31 | 757 |
Lennuliiklus- teeninduse AS* | ~75 000 | 77 845 | 25,4 | 18,3 | 4 | 165 |
Levira AS (majandusaasta aprill-märts) | N/A | 76 008 | 30 | 10 | 1,3 | 90 |
Riigi Kinnisvara AS (konsolideeritud) | 75 582 | 75 785 | 338 | 82 | 9,6 | 168 |
Tallinna Lennujaam AS (konsolideeritud)* | N/A | 73 855 | 150,6 | 40,4 | 5 | 573 |
Eesti Post AS (konsolideeritud) | 62 000 | 70 568 | 46,6 | 51,4 + 1,3" = 52,7" | 2,5 | 2447 |
Eesti Loto AS | ~69 051 | 70 545 | 10,3 | 42,8 | 5,2 | 37 |
Eesti Teed AS | 72 800 | 68 320 | 23 | 26,7 | 1,1 | N/A |
Eesti Liinirongid AS* | ~84 000 | 65 250 | 152,2 | 3,3 + 75,4" = 78,7" | 68,6 | 189 |
Eesti Loots AS | ~67 000 | 62 633 | 17,5 | 9 | 1,6 | 118 |
Eesti Vedelkütusevaru Agentuur AS (ingl k lühend OSPA) | ~54 000 võib lisanduda preemia | 50 895 | 145 | 11,4 | 0,6 | ~3 |
Andmevara AS | 63 550 | 57 658 | 1,5 | 2,3 | 0,22 | 60 |
Kredex SA | 81 490 | 53 560 | 191,7 | 25,3 | 0,9 | 42 |
Teede Tehnokeskus AS* | N/A | 41 165 | 2,54 | 2,65 | 0,18 | ~60 |
Metrosert AS* | N/A | 41 151 | 3,45 | 2,15 | 0,07 | 65 |
A.L.A.R.A. AS (radioaktiivsete jäätmete käitlemine)* | ~29 000 | 28 521 | 1,17 | 0,026 +0,43" = 0,456" | -0,03 | N/A |
* 2013.a majandusnäitajad.
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
N/A -- andmed pole kättesaadavad
Allikad: majandus-, rahandus-, sise- ja keskkonnaministeeriumi ning iga ettevõtja veebileht. Erandina kaudsed allikad/arvutused, märgiga ~.
Kommentaarid: 0
Lisa kommentaar
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.